|
Detalhes do produto:
|
Traseiro: | 1820 mm | Grau: | Carga pesada |
---|---|---|---|
Tipos de sistemas de suspensão: | Tipo de braço traseiro | Forma: | Caminhões |
Número do eixo: | 2.3 | Número do pneu: | 12 |
Autodumping: | Não auto-dumping | Sistema de travagem antibloqueio ABS: | Sistema de travagem antibloqueio ABS |
Materiais: | Ferro | Condição: | Novos |
Pneus: | 12R22.5 | perna de pouso: | 28t, duas velocidades, manual |
Eixo: | Eixo de 13 t | Tamanho: | 13500X3000X1550 mm |
Nome do produto: | baixo da cama reboque semi | Nome: | Semi-reboque |
Pacote de transporte: | Container, navio de carga, RO-RO | Especificações: | Por favor, consulte o serviço de atendimento ao cliente. |
Marca comercial: | Jin Rui | Origem: | Liangshan, província de Shandong, China |
Código do SH: | 8716399000 | Habilidade da fonte: | 500 Conjuntos/Conjuntos por Mês |
Personalização: | Disponível | Serviço pós-venda: | 2 anos, por favor, consulte o serviço de apoio ao cliente. |
Garantia: | 2 anos |
Lowbed Lowboy Semi Trailer ((Customize e OEM Service Disponível) | |||
Nome do produto | Semi-reboque de dois eixos | Semi-reboque de 3 eixos | Semi-reboque de 4 eixos |
Tamanho ((mm) | 12500*3000*1100 | 13000*3000*1100 | 14000*3000*1100 |
Carga útil | 40000 kg | 60000 kg | 80000 kg |
Placas | Placa de 4 mm | Placa de 4 mm | Placa de 5 mm |
Acessórios | 2 * 13 toneladas de capacidade | Capacidade 3 * 13 toneladas | Capacidade 4 * 13 toneladas |
(Marca opcional) | (Marca opcional) | (Marca opcional) | |
Escada | Escadaria hidráulica ou escada mecânica de mola | ||
Luz principal | Altura: 500 mm, a placa superior é de 16 mm, a placa média é de 8 mm, a placa inferior é de 18 mm | ||
O material é aço Q345B. | |||
Feixe lateral | 250 mm de vigas I; aço de 20 mm (material Q235steel). | ||
Plataforma inferior | Chapa de aço de diamantes de espessura de 4 mm | ||
Suspensão | Suspensão mecânica (suspensão por ar opcional) | ||
Primavera de folhas | 90 mm × 13 mm × 10 camadas ou 100 mm × 12 mm × 12 | ||
(especialmente destinado a mercados estrangeiros) | |||
Pneus | 12R22.5 / 11.00R20 8pcs (Outro tamanho opcional) | ||
Borda | 9.00-22.5 / 11.00R20 8pcs (Outro tamanho opcional) | ||
Pin de parentesco | Tipo de parafuso de 2'/3,5' | ||
Equipamento de pouso | 28 toneladas de duas velocidades | ||
Sistema de travagem | Câmara de ar dupla, válvula de freio, reservatórios de ar de 45L; ABS opcional | ||
Eletrodomésticos | Luz LED, 7 vias, 24V | ||
Acessórios | Uma caixa de ferramentas com um conjunto de ferramentas de reboque padrão | ||
Pintura | 1.Arrebatamento de areia processando ferrugem limpa. | ||
2- Capa de primer anticorrosivo. | |||
3- Covas de tinta de uretano. | |||
4.Colour como escolha do cliente. | |||
Outras descrições | A plataforma de carga é mais baixa do que as outras, é aplicável em condições de estrada precárias e assegura a estabilidade da estrada. | ||
transporte. | |||
Utilização | Aplica-se ao transporte de equipamentos mecânicos, grandes objectos, equipamentos de construção rodoviária, grandes tanques, | ||
Equipamento ou máquinas de centrais eléctricas e todo o tipo de produtos siderúrgicos. | |||
Outras especificações | É côncavo estruturado com pneus apareceu estilo, a altura da plataforma de carga do solo é 900mm, (escalas | ||
pertencem a componentes opcionais), com uma altura global de 1710 mm. | |||
Observação | Podemos projetar modelo de acordo com a exigência do cliente |
Pessoa de Contato: Mr. Xie
Telefone: +86 13165184599