|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | Semi-reboque esqueleto | Traseiro: | 1820 mm |
|---|---|---|---|
| Grau: | Carga média | Tipos de sistemas de suspensão: | Tipo de ligação múltipla |
| Forma: | Caminhões | Número do eixo: | 2/3/4 |
| Número do pneu: | 8/12/16 | Autodumping: | Não auto-dumping |
| Sistema de travagem antibloqueio ABS: | Sistema de travagem antibloqueio ABS | Materiais: | Aço |
| Condição: | Novos | Imobilizar: | Linha dupla sistema de travagem |
| Cores: | Requisitos do cliente | Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente |
| Especificações: | 5,5 toneladas | Marca comercial: | Jin Rui |
| Origem: | Liangshan, província de Shandong, China | Habilidade da fonte: | 3000 |
| Personalização: | Disponível | Serviço pós-venda: | 1 ano |
| Garantia: | 1 ano |
![]()
| Parâmetros do semi-reboque/chassis do semi-reboque esqueleto | |||
| Tipo | Semi-remolque de 20 pés | Semi-remolque de 40 pés | Semi-remolque de 45 pés |
| Eixo | 2 eixos/3 eixos | 2 eixos/3 eixos/ 4 eixos | 2 eixos/3 eixos/ 4 eixos |
| Aplicação | Transportando um contentor de 20 pés | Transporte: 1*40/2*20 pés de contentor | Transporte: 1*40/1*45/2*20 pés de contentor |
| Capacidade de carga | 20 a 50 T | 30 a 80 toneladas | 30 a 80 toneladas |
| OEM/ODM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cooperação SKD/CKD | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Tipo de ganso | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Tipo Tandem | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Feixe principal | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 | Material: Q345/T700 |
| Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | Altura: 500 mm | |
| Espessura da chapa superior: 12 mm | Espessura da placa superior:14 mm | Espessura da placa superior:10 mm | |
| Espessura da chapa média: 6 mm | Espessura da chapa média: 6 mm | Espessura da placa média:5 mm | |
| Espessura baixa da chapa: 12 mm | Espessura baixa da chapa: 16 mm | Espessura baixa da chapa: 10 mm | |
| Tamanho do produto ((L×W×H) | 7000 mm* 2480 mm* 1560 mm | 12400 mm*2480 mm* 1580 mm | 13950 mm*2500 mm* 1600 mm |
| Acessórios | 2/3 eixos *13 toneladas BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 eixos *13 toneladas BESTRADE/FUWA/BPW | 3/4 eixos *13/16 toneladas BESTRADE/FUWA/BPW |
| Borda | 9.00*22.5 (8/12 peças) Aço/Alumínio | 9.0*22.5 (12/16 peças) Aço/Alumínio | 9.0*22.5 (12/16 peças) Aço/Alumínio |
| Primavera das Folhas | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 | 90 mm*13 mm*10/90 mm* 16 mm*10 |
| King Pin | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca Opcional | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca Opcional | 50#(2")/90#(3.5") JOST/Outra Marca Opcional |
| Estação de aterragem | 28 toneladas duas velocidades, JOST/outra marca opcional | 28 toneladas duas velocidades, JOST/outra marca opcional | 28 toneladas duas velocidades, JOST/outra marca opcional |
| Bloqueio de torção | 4 conjuntos | 12 conjuntos | 12 conjuntos |
| Pintura de veículos | Revestimento por pó eletrostático | Revestimento por pó eletrostático | Revestimento por pó eletrostático |
| As imagens e os parâmetros técnicos são apenas para referência, por favor, consulte os requisitos dos produtos finais. | |||
A Comissão considerou que as importações provenientes da República Popular da China provenientes de outros países terceiros incluídas na amostra incluíam produtos originários da RPC.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Xie
Telefone: +86 13165184599